美德声推出分子生物学诊断解决方案,含多款检测试剂_abio生物试剂品牌网
- 产品符合高质量标准:ISO 13485、ISO 9001和ISO 14001等国际认证;采用先进的分子生物学技术,确保检测结果的准确性、可靠性和高效性。
- 创新技术:基于实时PCR(Real-time PCR)和其他先进分子技术开发的诊断试剂和设备。
- 广泛的应用领域:覆盖呼吸道感染、性传播疾病、胃肠道感染、结核病等多种疾病的检测。
- 提供全面的分子生物学诊断解决方案,涵盖多种人类传染病的检测。
产品类别
1、实时 PCR 试剂盒
VIRPLEX 实时 PCR 试剂盒专为人类样本中病原体的扩增和检测而设计。这些试剂盒提供多种规格,以满足不同实验室的需求。
脑膜炎
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| 细菌性脑膜炎实时PCR试剂盒(肺炎链球菌、单核细胞增生李斯特菌、无乳链球菌、流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌、大肠杆菌K1) | RTCR014-LPD-R | 48次测试 |
| 病毒性脑膜炎实时PCR试剂盒(单纯疱疹病毒1、单纯疱疹病毒2、水痘带状疱疹病毒、肠病毒、人肠病毒、托斯卡纳病毒、西尼罗病毒) | RTPCR011 | 48次测试 |
| 病毒性脑膜炎实时PCR试剂盒 | RTPCR011-LPD | 48次测试 |
胃肠道感染
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| 艰难梭菌毒素实时PCR试剂盒 | RTPCR020-LP | 48次测试 |
| 艰难梭菌毒素实时PCR试剂盒 | RTPCR020-LPD | 96次测试 |
节肢动物感染
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| 奥罗波切-玛雅罗病毒实时PCR试剂盒(玛雅罗病毒、奥罗波切病毒) | RTPCR032-LP-R | 24次测试 |
| 寨卡病毒/登革热病毒/基孔肯雅病毒实时PCR试剂盒 | RTPCR004 | 48次测试 |
| 寨卡病毒/登革热病毒/基孔肯雅病毒实时PCR试剂盒 | RTPCR004-LP | 96次测试 |
结核菌感染
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| 结核分枝杆菌复合种实时PCR试剂盒 | RTPCR022-LP-R | 24次测试 |
| 结核菌实时PCR试剂盒 | RTPCR016-LPD | 96次测试 |
| 结核菌实时PCR试剂盒 | RTPCR016-LP | 24次测试 |
呼吸道感染
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| 百日咳鲍特菌实时PCR试剂盒 | RTPCR030-LP | 48次测试 |
| 直接SARS-CoV-2实时PCR试剂盒 | RTPCR002 | 96次测试 |
| 直接SARS-CoV-2实时PCR试剂盒 | RTPCR002-LPD | 96次测试 |
| 肺孢子菌实时PCR试剂盒 | RTPCR027-LP | 48次测试 |
| SARS-CoV-2 Omicron实时PCR试剂盒 | RTPCR012-LPD | 96次测试 |
| SARS-CoV-2 Plus UK实时PCR试剂盒 | RTPCR009 | 96次测试 |
| SARS-CoV-2 Plus UK实时PCR试剂盒 | RTPCR009-LPD | 96次测试 |
| SARS-CoV-2/流感/RSV实时PCR试剂盒 | RTPCR003 | 96次测试 |
| SARS-CoV-2/流感A/流感B/RSV实时PCR试剂盒 | RTPCR003-LPD | 96次测试 |
| SARS-CoV-2/流感A/流感B/RSV实时PCR试剂盒 | RTPCR021-LPD-R | 96次测试 |
性传播疾病
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| CT/NG/TV/MG实时PCR试剂盒(沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、阴道毛滴虫、生殖支原体) | RTPCR006 | 96次测试 |
| CT/NG/TV/MG实时PCR试剂盒 | RTPCR006-LPD | 96次测试 |
| 生殖器溃疡实时PCR试剂盒 | RTPCR007-LPD | 48次测试 |
| MH/UU/UP实时PCR试剂盒(定量)(人型支原体、尿素分解支原体、微小支原体) | RTPCR026-LP | 24次测试 |
| 猴痘实时PCR试剂盒 | RTPCR018-LPD-R | 96次测试 |
| 阴道面板实时PCR试剂盒(半定量) | RTPCR005-LPD | 48次测试 |
肝炎
| 产品描述 | 目录编号 | 包装规格 |
| 丙型肝炎病毒实时PCR试剂盒(定量) | RTPCR017-LP-R | 24次测试 |
2、 VIRPLEX MiniLab
VIRPLEX MiniLab 是一种基于实时 PCR 技术的综合征分子检测系统,能够同时检测多达 18 种目标病原体。该系统采用封闭式流程,避免污染风险,从样本到结果仅需 90 分钟。
| 产品名称 | 产品描述 |
| STD VIRPLEX MINILAB 面板 | 检测沙眼衣原体、性病淋巴肉芽肿衣原体、淋病奈瑟菌、阴道毛滴虫、生殖支原体(MGE)、MGE 大环内酯类耐药性、尿素分解支原体、解脲支原体、人型支原体、单纯疱疹病毒 1、单纯疱疹病毒 2、杜克雷嗜血杆菌、梅毒螺旋体、猴痘病毒、样本提取控制 |
3、提取与扩增质控品
AMPLIRUN® 质控品用于监测整个 NAT 过程,包括提取、扩增和检测。
| 质控品描述 | 产品编号 | 填充体积 | 包装大小 |
| AMPLIRUN® 艰难梭菌RT027总质控品(粪便) | MBTC026-R | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN® 胃肠道细菌面板总质控品(粪便) 弯曲杆菌、艰难梭菌、大肠杆菌(EHEC)、沙门氏菌、志贺氏菌、耶尔森氏菌 | MBTC021 | 500 μL | 10瓶 |
| 粪便基质阴性质控品 | MC107 | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN® 总EBV质控品(血浆) 埃普斯坦-巴尔病毒(国际单位-EBV B95-8菌株) | MBTC019 | 200 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 非典型细菌性肺炎总质控品(拭子) 百日咳鲍特菌、鹦鹉热衣原体、鹦鹉热衣原体、伯氏疏螺旋体、嗜肺军团菌、肺炎支原体 | MBTC022-R | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总流感A/B/RSV质控品(拭子) 流感A、流感B、呼吸道合胞病毒 | MBTC029 | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总呼吸道病毒面板质控品(拭子) 腺病毒4、冠状病毒、流感A H3N2、流感B、新型流感A H1N1、副流感1、副流感2、副流感3、RSV(A亚型)、RSV(B亚型) | MBTC020 | 200 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总SARS-CoV-2质控品(拭子) SARS-CoV-2 | MBTC030 | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总SARS-CoV-2/流感A/流感B/RSV质控品(拭子) SARS-CoV-2、流感A、流感B、呼吸道合胞病毒 | MBTC031 | 500 μL | 10瓶 |
| 呼吸道拭子基质阴性质控品 | MC110 | 500 μL | 10瓶 |
| 痰液阴性质控品 | MC128 | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总MDR-TB验证与质控品(痰液) 2瓶 x 结核分枝杆菌,2瓶 x 结核分枝杆菌RIF耐药rpoB突变(S531L),2瓶 x 结核分枝杆菌RIF耐药rpoB突变(H526D),2瓶 x 结核分枝杆菌INH耐药katG突变(S315T),2瓶 x 结核分枝杆菌INH耐药inhA突变(C15T) | MBTC027 | 1 mL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总MTB质控品(痰液) 结核分枝杆菌 | MBT0013 | 1 mL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总MTB INH耐药质控品(痰液) 5瓶 x 结核分枝杆菌katG突变(S315T),5瓶 x 结核分枝杆菌inhA突变(C15T) | MBTC015 | 1 mL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总MTB RIF耐药质控品(痰液) 5瓶 x 结核分枝杆菌rpoB突变(S531L),5瓶 x 结核分枝杆菌rpoB突变(H526D) | MBTC014 | 1 mL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总脑膜炎质控品(脑脊液) 肠病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型、人类疱疹病毒6型、人类细小病毒、水痘-带状疱疹病毒、巨细胞病毒、大肠杆菌K1、流感嗜血杆菌、单核细胞增生李斯特菌、脑膜炎奈瑟菌、肺炎链球菌、隐球菌 | MBTC025-R | 400 μL | 10瓶 (5x2) |
| AMPLIRUN 总衣原体/淋病奈瑟菌质控品(尿液) 沙眼衣原体、淋病奈瑟菌 | MBTC993 | 1 mL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总衣原体/淋病奈瑟菌/生殖支原体/解脲支原体质控品(尿液) 沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、生殖支原体、解脲支原体 | MBTC824R | 1 mL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总大环内酯类耐药基因质控品(拭子) 大环内酯类耐药基因(23S rRNA V区突变) | MBTC829 | 1 mL | 10瓶 (2x5) |
| AMPLIRUN 总猴痘病毒质控品(拭子) 猴痘病毒 | MBTC832-R | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总生殖器溃疡质控品(拭子) 杜克雷嗜血杆菌(L1/L2)、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型 | MBTC034R | 500 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总阴道面板质控品(拭子) 阴道加德纳菌、阴道毛滴虫、需氧性阴道菌、厌氧性阴道菌 | MBTC833-R | 500 μL | 10瓶 (2x5) |
| AMPLIRUN 总CMV质控品(血浆) 巨细胞病毒(国际单位-hCMV Merlin菌株) | MBTC018-R | 200 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总HSV-1/HSV-2/VZV质控品(渗出物) 单纯疱疹病毒1型和2型和水痘-带状疱疹病毒 | MBTC016 | 200 μL | 10瓶 |
| AMPLIRUN 总ZIKV/DENV/CHIKV质控品(血浆) 寨卡病毒、登革病毒(1-4型)、基孔肯雅病毒 | MBTC023 | 200 μL | 10瓶 |
4、核酸扩增质控品 - 兼容多种平台。
- 定量的低阳性对照:准备产生具有临床意义浓度的结果。
| 质控品描述 | 产品编号 | 类别 | 拷贝数/μl |
| AMPLIRUN® 棘阿米巴卡斯特拉尼DNA质控品 | MBC054-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 腺病毒41 DNA质控品 | MBC114-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 腺病毒DNA质控品 | MBC001 | CE | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 烟曲霉DNA质控品 | MBC002-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 星状病毒RNA质控品 | MBC147-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 蜡样芽孢杆菌DNA质控品 | MBC004-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 汉塞巴尔通体DNA质控品 | MBC005-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 五日巴尔通体DNA质控品 | MBC006-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® BK病毒DNA质控品 | MBC051-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 霍氏博德特菌DNA质控品 | MBC092-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 副博德特菌DNA质控品 | MBC007-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 百日咳博德特菌DNA质控品 | MBC008-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 阿菲兹博雷利亚DNA质控品 | MBC078-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 伯氏疏螺旋体DNA质控品 | MBC076-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 伽氏疏螺旋体DNA质控品 | MBC077-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 布鲁氏菌流产种DNA质控品 | MBC009-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 空肠弯曲菌DNA质控品 | MBC088-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 白色念珠菌DNA质控品 | MBC010-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 耳念珠菌DNA质控品 | MBC127-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 基孔肯雅病毒RNA质控品 | MBC099-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 沙眼衣原体DNA质控品 | MBC012 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 肺炎衣原体DNA质控品 | MBC011 | CE | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN 鹦鹉热衣原体DNA质控品 | MBC013-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 艰难梭菌DNA质控品 | MBC043-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 球孢子菌DNA质控品 | MBC014-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 冠状病毒NL63 RNA质控品 | MBC142-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 冠状病毒OC43 RNA质控品 | MBC135-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 冠状病毒RNA质控品 | MBC090-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 冠状病毒SARS (2003) RNA质控品 | MBC136-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 库氏伯纳特菌DNA质控品 | MBC018-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 柯萨奇病毒A6 RNA质控品 | MBC063-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 柯萨奇病毒B1 RNA质控品 | MBC061-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 柯萨奇病毒B5 RNA质控品 | MBC062-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新型隐球菌DNA质控品 | MBC015-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 隐孢子虫DNA质控品 | MBC126-R | RUO | 700-2,000 |
| AMPLIRUN® 巨细胞病毒DNA质控品 | MBC016 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 登革热1型病毒RNA质控品 | MBC055-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 登革热2型病毒RNA质控品 | MBC056-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 登革热3型病毒RNA质控品 | MBC057-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 登革热4型病毒RNA质控品 | MBC058-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 东方马脑炎病毒RNA质控品 | MBC097-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 回声病毒11 RNA质控品 | MBC149-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 回声病毒5 RNA质控品 | MBC064-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 万古霉素耐药肠球菌(VanB)DNA质控品 | MBC115-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 万古霉素耐药肠球菌(VanA)DNA质控品 | MBC116-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 肠病毒6B RNA质控品 | MBC125 | IVDR | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 肠病毒71 RNA质控品 | MBC019 | IVDR | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® EB病毒DNA质控品 | MBC065 | CE | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 大肠杆菌(EAEC)DNA质控品 | MBC121-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 大肠杆菌(EIEC)DNA质控品 | MBC122-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 大肠杆菌(EPEC)DNA质控品 | MBC123-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 大肠杆菌(ETEC)DNA质控品 | MBC124-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 大肠杆菌(VTEC)DNA质控品 | MBC022-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 土拉弗朗西斯菌DNA质控品 | MBC110-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 阴道加德纳菌DNA质控品 | MBC108-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 贾第虫DNA质控品 | MBC119-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 杜克雷嗜血杆菌DNA质控品 | MBC021-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 流感嗜血杆菌DNA质控品 | MBC020-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 幽门螺杆菌DNA质控品 | MBC049-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 单纯疱疹病毒1型DNA质控品 | MBC023 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 单纯疱疹病毒2型DNA质控品 | MBC024 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® HHV-6 DNA质控品 | MBC025-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® HHV-8 DNA质控品 | MBC128-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 人副流感病毒1型RNA质控品 | MBC105-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 流感病毒A型H1 RNA质控品 | MBC028 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 流感病毒A型H3 RNA质控品 | MBC029 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 流感病毒A型H5 RNA质控品 | MBC052 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 流感病毒B型RNA质控品 | MBC030 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 日本脑炎病毒RNA质控品 | MBC134-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® JC病毒DNA质控品 | MBC150-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 肺炎克雷伯菌(NDM-1)DNA质控品 | MBC107-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 嗜肺军团菌DNA质控品 | MBC031-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 利什曼原虫查加斯DNA质控品 | MBC060-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 利什曼原虫婴儿DNA质控品 | MBC032-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 单核细胞增生李斯特菌DNA质控品 | MBC033-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 马雅罗病毒RNA质控品 | MBC153-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 麻疹病毒RNA质控品 | MBC046-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 中东呼吸综合征冠状病毒RNA质控品 | MBC132 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 人偏肺病毒RNA质控品 | MBC144-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 猴痘病毒DNA质控品 | MBC146-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 卡他莫拉菌DNA质控品 | MBC117-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 腮腺炎病毒RNA质控品 | MBC040-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 鸟型结核分枝杆菌DNA质控品 | MBC086-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 细胞内分枝杆菌DNA质控品 | MBC087-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 堪萨斯分枝杆菌DNA质控品 | MBC095-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 结核分枝杆菌DNA质控品 | MBC034 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 溃疡分枝杆菌DNA质控品 | MBC094-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 生殖支原体DNA质控品 | MBC085 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 人支原体DNA质控品 | MBC084 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 肺炎支原体DNA质控品 | MBC035 | CE | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 淋病奈瑟菌DNA质控品 | MBC075 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 脑膜炎奈瑟菌SG A DNA质控品 | MBC036-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 脑膜炎奈瑟菌SG B DNA质控品 | MBC066-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 脑膜炎奈瑟菌SG C DNA质控品 | MBC053-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 诺如病毒RNA质控品 | MBC111-R | RUO | 700-2,000 |
| AMPLIRUN® 新型流感病毒A型H1N1 RNA质控品 | MBC082 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 立克次体tsutsugamushi DNA质控品 | MBC106-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 奥罗普切病毒RNA质控品 | MBC152-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 人乳头瘤病毒16型DNA质控品 | MBC067-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 人乳头瘤病毒18型DNA质控品 | MBC068-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 副流感病毒1型RNA质控品 | MBC037 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 副流感病毒2型RNA质控品 | MBC038 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 副流感病毒3型RNA质控品 | MBC039 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 副流感病毒4型RNA质控品 | MBC050 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 百日咳病毒1型RNA质控品 | MBC102-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 小病毒B19质粒DNA质控品 | MBC080-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 恶性疟原虫DNA质控品 | MBC148-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 呼吸道合胞病毒(A型)RNA质控品 | MBC041 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 呼吸道合胞病毒(B型)RNA质控品 | MBC083 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 鼻病毒RNA质控品 | MBC091 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 立克次体conorii DNA质控品 | MBC042-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 罗斯河病毒RNA质控品 | MBC130-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 轮状病毒RNA质控品 | MBC026-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 风疹病毒RNA质控品 | MBC113-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 沙门氏菌肠炎DNA质控品 | MBC003-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 沙门氏菌伤寒DNA质控品 | MBC044-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 B.1.1.7 RNA质控品 | MBC138-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 B.1.351 RNA质控品 | MBC139-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 DELTA (B.1.617.2) RNA质控品 | MBC141-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 OMICRON BA.2 RNA质控品 | MBC145-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 OMICRON RNA质控品 | MBC143-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 P.1 RNA质控品 | MBC140-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 新冠病毒SARS-CoV-2 RNA质控品 | MBC137 | CE | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 志贺氏菌弗氏DNA质控品 | MBC089-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 圣路易斯脑炎病毒RNA质控品 | MBC101-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 金黄色葡萄球菌(mecA-)DNA质控品 | MBC073-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 金黄色葡萄球菌(mecA+)DNA质控品 | MBC074-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 无乳链球菌DNA质控品 | MBC071-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 肺炎链球菌DNA质控品 | MBC070-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 蜱传脑炎病毒RNA质控品 | MBC045-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 托斯卡纳病毒RNA质控品 | MBC129-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 刚地弓形虫DNA质控品 | MBC047 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 梅毒螺旋体DNA质控品 | MBC109 | IVDR | 700-2,000 |
| AMPLIRUN® 阴道毛滴虫DNA质控品 | MBC079 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 克氏锥虫DNA质控品 | MBC059-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 兰氏锥虫DNA质控品 | MBC093-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 尿素分解支原体DNA质控品 | MBC133-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 解脲支原体DNA质控品 | MBC112 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 水痘-带状疱疹病毒DNA质控品 | MBC048 | IVDR | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 委内瑞拉马脑炎病毒RNA质控品 | MBC096-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 霍乱弧菌DNA质控品 | MBC118-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 西尼罗河病毒RNA质控品 | MBC069-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 西部马脑炎病毒RNA质控品 | MBC098-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 黄热病病毒RNA质控品 | MBC100-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 耶尔森氏肠炎菌DNA质控品 | MBC027-R | RUO | 10,000-20,000 |
| AMPLIRUN® 亚洲谱系寨卡病毒RNA质控品 | MBC103-R | RUO | 12,500-20,000 |
| AMPLIRUN® 寨卡病毒RNA质控品 | MBC072-R | RUO |
5. 运输培养基
运输培养基用于病毒、衣原体和支原体的收集和运输。
美德声分子生物学诊断试剂用户适用于各级医院、疾病预防控制中心、医学检验实验室等需要进行传染病检测的机构,为传染病诊断、监测和防控提供有力支持。
美德声专业服务专业: 4008066607
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
本站“ABIO生物试剂品牌网”图片文字来自互联网
如果有侵权请联系微信: nanhu9181 处理,感谢~





